Inscription | 19821104 |
Adresse |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Chambres à coucher | 2 | 61 X 100 P | |
Pièces | 6 | 6100 PC | |
Pièces | 6 | 6100 PC |
Taxes | |
---|---|
Taxes scolaires | 51$ (2022) |
Taxes municipales | 1117$ (2023) |
Total : | 1168$ |
Dépenses | |
---|---|
Frais de copropriété | 1740$ |
Total : | 1740$ |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Équipement disponible | Climatiseur mural |
Particularités | Accès à l'eau |
Proximité | École primaire |
Proximité | Parc-espace vert |
Proximité | Ski de fond |
Zonage | Résidentiel |
Énergie pour le chauffage | Électricité |
Mode de chauffage | Plinthes électriques |
Proximité | Autre |
Proximité | Garderie/CPE |
Proximité | Ski alpin |
Système d'égouts | Municipal |
Étage | Pièce | Dimension | Revêtement | Informations additionnelles |
---|---|---|---|---|
3ième étage
|
Salon | 8.0x10.9 P | Tapis | |
3ième étage
|
Cuisine | 10.10x9.9 P | Tapis | |
3ième étage
|
Chambre à coucher principale | 8.11x8.7 P | Tapis | |
3ième étage
|
Salle de bains | 8.7x7.3 P | Céramique |